Цены
Услуги
1. ОБЩИЕ УСЛУГИ
1.Рентгенография
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Рентгенографический снимок 1-го зуба | 700 руб. |
| Ортопантомография | 1800руб |
| Телерентгенография | 1800руб |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхней, нижней челюсти) | 4000руб |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (пазухи, суставов, др. анатомических образований) | 4000руб |
2. Анестезия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Анестезия проводниковая | 800 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 800 руб. |
| Анестезия аппликационная | 100 руб. |
3.Консультация специалистов
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация врача - стоматолога | 500 руб. |
| Консультация врача - ортодонта | 500 руб. |
| Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 500 руб. |
2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1.Профессиональная гигиена полости рта
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) | 3000 руб. |
| Снятие зубных отложений в области от 1-10 зубов/ стоимость за зуб | 200 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта (более 10 зубов)/стоимость за зуб | 150 руб. |
| Локальное обогащение фтором и кальцием (1 зуб) | 600 руб. |
| Глубокое фторирование зубов полости рта (2 челюсти) | 4000 руб. |
| Полировка поверхности 1-го зуба | 200 руб. |
2. Лечение кариеса
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса с постановкой пломбы (I степени сложности) ESTELITE | 3800 руб. |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы (I степени сложности) Gradia Direct | 4000 руб. |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы (II степени сложности) ESTELITE | 4200 руб. |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы (II степени сложности) Gradia Direct | 4000 руб. |
| Восстановление культи зуба под протезирование с использованием штифта на центральных зубах | 5000 руб. |
| Восстановление культи зуба под протезирование с использованием штифта для жевательных зубов | 5500 руб. |
| Наложение изолирующей прокладки и установка лекарственного материалы при глубоком кариесе | 1400 руб. |
3. Прохождение каналов при лечение пульпита и периодонтита
| Услуга | Цена |
|---|---|
| 1-но канальный зуб (механическая, медикаментозная обработка канала) | 1500 руб. |
| 1-но канальный зуб (механическая обработка канала микромотором) | 2000 руб. |
| 2-х канальный зуб (механическая, медикаментозная обработка каналов) | 2600 руб. |
| 2-х канальный зуб (механическая обработка каналов микромотором) | 3500 руб. |
| 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3700 руб. |
| 3-х канальный зуб (механическая обработка каналов микромотором) | 5000 руб. |
| Дополнительный канал (механическая обработка каналов микромотором) | 1000 руб. |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов | 0 руб. |
4.Пломбирование каналов
| Услуга | Цена |
|---|---|
| 1-но канальный зуб (лекарственным материалом) | 700 руб. |
| 2-х канальный зуб (лекарственным материалом) | 1400 руб. |
| 3-х канальный зуб (лекарственным материалом) | 2100 руб. |
| Повторное введение лекарственного материала 1 канал | 350 руб. |
| Повторное введение лекарственного материала 2 канала | 700 руб. |
| Повторное введение лекарственного материала 3 канал | 1050 руб. |
| Введение лекарственного материала в дополнительный канал | 350 руб. |
| 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами) | 1500 руб. |
| 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами) | 2800 руб. |
| 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами) | 4100 руб. |
| Пломбирование дополнительного канала гуттаперчевыми штифтами | 1000 руб. |
| 1-но канальный зуб (пастами, цементами) | 1200 руб. |
| 2-х канальный зуб (пастами, цементами) | 2300 руб. |
| 3-х канальный зуб (пастами, цементами) | 3500 руб. |
5.Прочие терапевтические манипуляции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 1800 руб. |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного гуттаперчевыми штифтами | 1500 руб. |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 1200 руб. |
| Постановка временной пломбы | 600 руб. |
| Извлечение штифта | 1500 руб. |
| Извлечение культевой штифтовой вкладки из канала | 2000 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
| Герметизация фиссур 1-го зуба | 800 руб. |
| Наложение лекарственного препарата в области устья канала | 600 руб. |
3. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1.Вкладки и виниры
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Вкладка культевая штифтовая (1 канальная) CoCr | 6000 руб. |
| Вкладка культевая штифтовая (2 канальная) CoCr | 6000 руб. |
| Вкладка культевая из диоксида циркония (однокорневой зуб) | 18000 руб. |
| Вкладка керамическая EMPRESS | 18000 руб. |
| Винир керамический | 20000 руб. |
| Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония | 18000 руб. |
2. Ортопедические коронки
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс | 9000 руб. |
| Изготовление цельнолитой коронки | 7000 руб. |
| Коронка керамическая EMAX | 20000 руб. |
| Коронка керамическая из диоксида циркония | 22000 руб. |
| Коронка временная, изготовленная лабораторным методом | 2000 руб. |
| Коронка временная, изготовленная прямым методом | 1500 руб. |
| Коронка временная, изготовленная фрезерованным методом | 3000 руб. |
3.Протезирование с опорой на имплантаты
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Изготовление м/к с опорой на имплантат SNUCONE | 35000 руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech | 55000 руб. |
| Изготовление временной коронки на имплантат | 6000 руб. |
| Изготовление м/к с опорой на имплантат других систем | от 30000 руб. |
| Изготовление полного съемного протеза с опорой на имплантаты (фиксация - аттачмент) | 80000 руб. |
| Изготовление полного съемного протеза с опорой на имплантаты (фиксация - замковая) | 120 000 руб. |
4.Изготовление съемных протезов (на 1 челюсть)
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Изготовление бюгельного протеза | 45000 руб. |
| Изготовление протеза бюгельного безметаллового GUATRO Ti | 45000 руб. |
| Изготовление бюгельного протез на замковых креплениях "Bredent" | 70000 руб. |
| Изготовление протеза безмономерного материала Acry Free | 45000 руб. |
| Изготовление съемного пластиночного протеза акрилового | 25000 руб. |
| Съемный пластинчатый протез, армированный металлической сеткой | 30000 руб. |
| Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза (до 2 зубов) | 10000 руб. |
| Частичный съемный протез из безмономерного материала Acry Free (до 3 зубов) | 16000 руб. |
5. Дополнительные услуги при съемном протезировании
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Силиконовая прокладка | 6000 руб. |
| Изготовление кламера из ацетата | 7000 руб. |
| Изготовление дополнительного литого кламера | 4000 руб. |
| Изготовление съемного пластиночного протеза | 25000 руб. |
| Починка съемного пластинчатого протеза | 5000 руб. |
| Перебазировка съемного протеза | 5000 руб. |
| Приварка 1-го зуба | 5000 руб. |
| Коррекция съемного протеза (изготовленного в другой клинике) | 500 руб. |
6. Прочие ортопедические услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Изготовление диагностической модели | 1500 руб. |
| Слепок с одной челюсти | 800 руб. |
| Снятие коронки (за 1 ед.) | 500 руб. |
| Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники (1 ед.) постоянная | 1000 руб. |
| Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники (1 ед.) временная | 800 руб. |
| WAX-UP восковое моделирование (1 зуб) | 600 руб. |
4. ОРТОДОНТИЯ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка брекет-системы | 20000 руб. |
| Металлическая брекет-система | 25000 руб. |
| Керамическая брекет-система | 35000 руб. |
| Сапфировая брекет-система | 45000 руб. |
| Коррекция (ежемесячно) | 5000 руб. |
| Установка ретейнера (1 зуб) | 1200 руб. |
| Каппа ортодонтическая | 4000 руб. |
| Передвижение 1 зуба на каппе | 500 руб. |
5. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1.Удаление зуба
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Удаление подвижного зуба | 1500 руб. |
| Удаление постоянного зуба простое | 3000 руб. |
| Удаление постоянного зуба сложное | 3500 руб. |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба мудрости I ст. сложности | 4500 руб. |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба мудрости II ст. сложности | 5500 руб. |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба III мудрости ст. сложности | 8500 руб. |
2.Прочие хирургические манипуляции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кюретаж лунки | 1000 руб. |
| Наложение (снятие) 1-го шва | 500 руб. |
| Гемостаз лунки (Альвостаз, альвожил) | 1000 руб. |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5000 руб. |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1500 руб. |
| Лечение перикоронарита (хирургическое) | 3500 руб. |
| Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1150 руб. |
| Установка в лунку костнозамещающего метериала 0,5 гр. | 6000 руб. |
3.Направленная костная пластика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Операция открытый синуслифтинг | 36000 руб. |
| Операция закрытый синуслифтинг | 15900 руб. |
| Подсадка костной ткани CeraBone (за 0,5 мг) | 10000 руб. |
| Установка мембраны | 6000 руб. |
4.Импланталогия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Операция имплантации системы импланата SNUCONE (Корея) | 35000 руб. |
| Операция имплантации системы имплантата Astra Tech (Швеция) | 55000 руб. |
| Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники | 15000 руб. |
| Удаление 1 имплантата, установленного в клинике | 0 руб. |